广州蓝能电子JYD-04LB电源和米亚基Unitek HF2电源对比
型号 | JYD-04LB | Unitek HF2 |
输入电压 | 380V | 380V |
额定功率KVA | 12 | 15 |
最大输出电流(DCA) | 4500 | 4000 |
逆变频率KHZ | 4或8 | 2 |
焊接循环段 | 11 | 11 |
焊接脉冲数 | 3 | 3 |
缓升缓降 | 有 | 有 |
控制方式 | 恒定电流、恒定电压、恒定功率 | 恒定电流、恒定电压、恒定功率/恒电流恒功率 |
电流、电压、功率监控 | 有 | 有 |
时间设定 | 000-999ms | 000-999ms |
外形尺寸 | 460*400*300 | 381*267*216 |
183*183*368 | ||
重量KG | | |
价格 | 小于4万 | 25万 |
广州蓝能电子JYD-04LB电源和米亚基Unitek HF2电源对比
型号 | JYD-04LB | Unitek HF2 |
输入电压 | 380V | 380V |
额定功率KVA | 12 | 15 |
最大输出电流(DCA) | 4500 | 4000 |
逆变频率KHZ | 4或8 | 2 |
焊接循环段 | 11 | 11 |
焊接脉冲数 | 3 | 3 |
缓升缓降 | 有 | 有 |
控制方式 | 恒定电流、恒定电压、恒定功率 | 恒定电流、恒定电压、恒定功率/恒电流恒功率 |
电流、电压、功率监控 | 有 | 有 |
时间设定 | 000-999ms | 000-999ms |
外形尺寸 | 460*400*300 | 381*267*216 |
183*183*368 | ||
重量KG | | |
价格 | 小于4万 | 25万 |
广州蓝能电子JYD-04LB焊接电源和Unitek HF2焊接电源都属于高频逆变直流焊接电源。
广州蓝能电子JYD-04LB焊接电源和Unitek HF2焊接电源都属于高频逆变直流焊接电源。